PRODUCT
达到专业用户要求的性能、钢索控制、耐用性和可操控性。适合疏通硬物的工作,例如树枝。
钢索以 200 RPM 的转速旋转。
强大而安静的 600 瓦通用电机和齿轮箱在割刀遇到坚硬阻碍物时施加压力。
为操作员提供声音和图像信号。
主鼓轮和内鼓轮永不生锈,防止破裂或撞凹。
主鼓轮和内鼓轮永不锈蚀、开裂或凹陷。便于清洁以获得专业外观。主鼓轮可盘绕长达 100' (30.5 m) 的 3⁄4" (20 mm) 钢索或 125' (38 m) 的 5⁄8" (16 mm) 钢索。
强大的 AUTOFEED® 机构配有注油脂配件,采用开放式设计以便于维护。它每分钟可推进或收回长达 22' (6.7 m) 的钢索。
能够提供更多的尺寸用于安装弯头和紧固管件等。
窄轮廓使机器能够穿过浴室门。
手柄可调节至所需的高度以确保平衡运输。
包含 RIDGID® PVC 专用手套和操作手册。
通过 CSA 的 CSA 和 UL 标准审核(仅 115 V)。
订货号码 | 型号 | 说明 | 电压 (伏) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | ||||
59562 | K-7500 | 机器,带 3/4"(20 mm)导引钢索和标准附件(不含内部钢索) | 115 | 150 | 86.2 |
60052 | K-7500 C-100 | 机器、标准附件和 3/4" x 100' (20 mm x 30.5 m) 内实心钢索。 | 115 | 272 | 123.7 |
60062 | K-7500 w/C-75 | 机器、标准附件和 3/4" x 75' (20 mm x 22.9 m) 内实心钢索。 | 115 | 244 | 110.9 |
61102 | K-7500 | 机器含 5/8"(16 mm)导引钢索和标准附件(不含内部钢索) | 115 | 149 | 67.8 |
61522 | K-7500 | 机器含 5⁄8"(16 mm)导引钢索和标准附件(不含内部钢索) | 220 | 149 | 67.8 |
61542 | K-7500 | 机器,带 3/4"(20 mm)导引钢索和标准附件(不含内部钢索) | 220 | 150 | 86.2 |
附件
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
31487 | A-7570 | 5⁄8" (16 mm) 维修接头 | 3/32 | 0.0 |
31492 | A-7571 | 3⁄4" (20 mm) 维修接头 | 1/8 | 0.1 |
41937 | - | 皮质专用手套 | 1/2 | 0.2 |
41992 | A-75PF | C-100IC 套件及工具,3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5 m) | 8 | 3.5 |
49032 | 前导管组件 | 3 | 1.3 | |
59360 | A-3 | 工具箱 | 5 | 2.3 |
60032 | A-75PF | AUTOFEED® 自动进给组件 | 10 | 4.5 |
60037 | A-75PF | AUTOFEED® 隔块(每包 4 个) | 10 | 4.5 |
60042 | A-7534D | 带 3/4" 导引钢索的鼓轮组件 | 31 | 14.0 |
60047 | A-75DR | 仅鼓轮 | 20 | 9.0 |
61107 | A-7558D | 配 5⁄8" 导引钢索的鼓轮组件 | 30 | 13.6 |
70032 | - | PVC 专用手套 | 1/2 | 0.2 |
92805 | A-6582 | 5⁄8" (16 mm) 公连接头 | 1/16 | 0.0 |
92810 | A-6583 | 5⁄8" (16 mm) 母连接头 | 1/8 | 0.1 |
92880 | B-6840 | 3⁄4" (20 mm) 公连接头 | 1/16 | 0.0 |
92885 | B-6841 | 3⁄4" (20 mm) 母连接头 | 1/8 | 0.1 |
内实心(IC)钢索
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
92460 | C-25 | 5⁄8" (16 mm) x 25' 内实心钢索 (7.6m) | 24 | 10.9 |
92465 | C-26 | 5⁄8" (16 mm) x 50' 内实心钢索 (15.2m) | 43 | 19.5 |
92470 | C-27 | 5⁄8" (16 mm) x 75' 内实心钢索 (22.9m) | 63 | 28.6 |
43647 | C-24 | 5⁄8" (16 mm) x 100' 内实心钢索 (30.5m) | 84 | 38.1 |
92475 | C-28 | 3⁄4" (20 mm) x 25' 内实心钢索 (7.6m) | 30 | 13.9 |
92480 | C-29 | 3⁄4" (20 mm) x 50' 内实心钢索 (15,2m) | 60 | 27.2 |
41212 | C-75 | 3⁄4" (20 mm) x 75' (22.9m) 内实心钢索 | 93 | 42.5 |
41697 | C-100 | 3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5m) 内实心钢索 | 122 | 55.3 |
空心钢索
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
32737 | C-27HC | 5⁄8" (16 mm) x 75' (23 m) 空心钢索 | 52 3/4 | 23.9 |
58192 | C-24HC | 5⁄8" (16 mm) x 100' (30.5 m) 空心钢索 | 70 1/2 | 32.1 |
47427 | C-75HC | 3⁄4" (20 mm) x 75' (23 m) 空心钢索 | 75 | 34.0 |
47432 | C-100HC | 3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5 m) 空心钢索 | 100 | 45.5 |
导引钢索和短钢索
订货号码 | 型号 | 说明 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
44117 | 3/4" 导引钢索组件 | 3 1/2 | 1.6 | |
44122 | 5/8" 导引钢索组件 | 2 1/2 | 1.1 | |
92555 | T-458 | 5⁄8" (16 mm) x 2' (50 mm) 导引钢索 | 2 | 0.8 |
92560 | T-468 | 3⁄4" (20 mm) x 2' (50 mm) 导引钢索 | 2 3/4 | 1.2 |
工具和备用刀片 – 适合 5⁄8” (16 MM) 和 3⁄4” (20 MM) 钢索
订货号码 | 型号 | 说明 | 替换锯片 | 替换支架 |
---|---|---|---|---|
51762 | T-409 | H-D 球形螺旋头,1 3⁄4" (45 mm) | - | - |
92485 | T-403 | P 形存水弯螺旋头,3" (75 mm) | 92835 | 92900 |
92490 | T-404 | P 形存水弯螺旋头,3 1⁄2" (87 mm) | 92840 | 92900 |
92495 | T-406 | 铲型切削头,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 | 92915 |
苏州恒智诚工业设备有限公司 版权所有 Powered by metinfo 5.3.17 ©2008-2020 MetInfo Inc.
|